Znamy laureatów 2 edycji!
Kapituła Programu wyłoniła 100 zgłoszeń konkursowych, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w Konkursie kwalifikacyjnym!
Procedura recenzowania polegała na przekazaniu treści zgłoszonej koncepcji pracy Recenzentom, specjalizującym się w tematyce programu (energia z uwzględnieniem obszarów nauki: fizyka, chemia, energetyka, technika, technologia, ekologia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój), którzy dokonali oceny jakościowej. Każda praca była recenzowana przez 4 Recenzentów. Punkty były przyznawane w 5 kategoriach. Wybrano model dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review). Z tego względu wszystkie prace zostały zakodowane.
Po rozkodowaniu prac wskazano następujących laureatów drugiej edycji programu:
| pkt | Nazwa szkoły | Miejscowość | Nauczyciel | Uczeń | |
| 1 | 44 | Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Dębica | Marek Braun | Szymon Jagiełło |
| 2 | 43,75 | Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej | Poznań | Dawid Wojtecki | Igor Palacz |
| 3 | 43 | Technikum Nowoczesnych Technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie | Kleszczów | Krzysztof Feja | Tymoteusz Feja |
| 4 | 42,75 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | Białystok | Aneta Sokół | Zuzanna Boryszewska |
| 5 | 42,75 | II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie | Sopot | Mariusz Wtulich | Karol Drausal |
| 6 | 42,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszów Mazowiecki | Jolanta Nikodemska | Martyna Michalak |
| 7 | 42,25 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Szymon Filipkowski |
| 8 | 42,25 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Filipkowski Mateusz |
| 9 | 42,25 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku | Lębork | Ireneusz Mańkowski | Jakub Szczechowicz |
| 10 | 42 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | Tomasz Skowron | Michał Tomkowicz |
| 11 | 41,75 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | Sopot | Mariusz Wtulich | Tymoteusz Lorek |
| 12 | 41,75 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych NR 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszów Mazowiecki | Robert Kszczot | Karol Siedliński |
| 13 | 41,25 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. A. Struga | Gliwice | Dagmara Czerwińska – Wróbel | Emil Pająk |
| 14 | 41,25 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | Białystok | Aneta Sokół | Błażej Zalewski |
| 15 | 41 | Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | Monika Różak | Szymon Ślepecki |
| 16 | 41 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszko | Tomaszów Mazowiecki | Jolanta Nikodemska | Kacper Mazurek |
| 17 | 40,75 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | Tomasz Skowron | Kajetan Olbracht |
| 18 | 40,75 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | Tomasz Skowron | Jan Dąbrowski |
| 19 | 40,5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | Sopot | Mariusz Wtulich | Miriam Kolosova |
| 20 | 40,5 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | Wojciech Hermanowski | Miłosz Obrębski |
| 21 | 40 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Filip Halama |
| 22 | 40 | Zespół Szkół Elektronicznych Technikum nr 6 | Rzeszów | Monika Różak | Karol Skroban |
| 23 | 40 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | Martyna Horochowska | Kamil Górkowy |
| 24 | 40 | III LO im. Juliusza Słowackiego | Piotrków Trybunalski | Dariusz Maliszewski | Adam Ciupa |
| 25 | 40 | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie | Opoczno | Paweł Wojewódzki | Adrian Siedlecki |
| 26 | 39,75 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszko | Tomaszów Mazowiecki | Robert Kszczot | Franciszek Nizikowski |
| 27 | 39,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszko | Tomaszów Mazowiecki | Marzena Niewiadomska | Julia Jóźwik |
| 28 | 39,25 | XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu | Poznań | Jadwiga Pyziak | Georgii Stepanov |
| 29 | 39,25 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszów Mazowiecki | Marzena Niewiadomska | Kacper Luchowski |
| 30 | 39,25 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | Białystok | Aneta Sokół | Iwan Nesteruk |
| 31 | 39,25 | Zespół Szkół Elektronicznych nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | Wojciech Hermanowski | Arkadiusz Sikorski |
| 32 | 39 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | Sopot | Mariusz Wtulich | Franciszek Sajnaj |
| 33 | 39 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle | Jasło | Wincenty Skwarek | Kacper Kmiecik |
| 34 | 39 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Tomaszów Mazowiecki | Robert Kszczot | Błażej Kocięba |
| 35 | 38,5 | Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | Monika Różak | Bartłomiej Sieńko |
| 36 | 38,5 | III LO im. Juliusza Słowackiego | Piotrków Trybunalski | Dariusz Maliszewski | Nataniel Kuciński |
| 37 | 38,5 | Technikum Elektroniczne nr 7 | Bydgoszcz | Wojciech Hermanowski | Natalia Detmer |
| 38 | 38,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im Tadeusza Kościuszko | Tomaszów Mazowiecki | Robert Kszczot | Hubert Krawczyk |
| 39 | 38,5 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Michał Dziedzic |
| 40 | 38,25 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków | dok. Dagmara Sokołowska | Kacper Kantyka |
| 41 | 38 | Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie | Lublin | Tomasz Kosicki | Kamil Guz |
| 42 | 38 | V Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie | Lublin | Joanna Mazur | Mikołaj Koziej |
| 43 | 37,75 | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie | Lublin | Krzysztof Olszewski | Natalia Pierepienko |
| 44 | 37,75 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego | Żarnowiec | Agnieszka Kubicka | Nadia Eksner |
| 45 | 37,5 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie | Tarnów | Magdalena Englart | Mateusz Baran |
| 46 | 37,5 | V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie | Lublin | Monika Salecka | Paweł Stachniak |
| 47 | 37,25 | Technikum nr 4 im. Jana Pawła II w Jaśle | Jasło | Wincenty Skwarek | Karol Leszczyński |
| 48 | 37 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle | Jasło | Wincenty Skwarek | Szymon Wróżek |
| 49 | 37 | Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | Monika Różak | Maksym Siwiec |
| 50 | 36,75 | Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku | Słupsk | Marcin Ślufarski | Szymon Sałapata |
| 51 | 36,5 | Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | Monika Różak | Nikodem Zagórski |
| 52 | 36,5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | Białystok | Aneta Sokół | Jakub Sokół |
| 53 | 36,5 | Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Grzegorz Świątkowski |
| 54 | 36,5 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszko | Tomaszów Mazowiecki | Tomasz Smólski | Bartłomiej Gierczak |
| 55 | 36,5 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Strzelce Opolskie | Katarzyna Uchańska-Łukasik | Marek Skrzypiciel |
| 56 | 36,25 | Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie | Lublin | Tomasz Kosicki | Bartłomiej Siemczuk |
| 57 | 36 | Zespół Szkół nr 4 i IV LO w Jaśle | Jasło | Ignacy Wojdyła | Witold Wojdyła |
| 58 | 35,75 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu | Olkusz | Mariusz Szczepański | Bartosz Izdebski |
| 59 | 35,75 | IV Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piasecznie | Piaseczno | mgr inż. Wojciech Żurakowski | Cyprian Łukasiewicz |
| 60 | 35,75 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Marek Krakowski |
| 61 | 35,5 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle | Jasło | Wincenty Skwarek | Mikołaj Nowak |
| 62 | 35,5 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Aniela Menegon |
| 63 | 35,5 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Szymon Bogus |
| 64 | 35,25 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach | Gliwice | Magdalena Danek | Klara Kogut |
| 65 | 35,25 | Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | Jasło | Krzysztof Faliszek | Adam Frączek |
| 66 | 35,25 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle | Jasło | Wincenty Skwarek | Filip Jakubiński |
| 67 | 35,25 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle | Jasło | Wincenty Skwarek | Gabriela Waśko |
| 68 | 35,25 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu | Żarnowiec | Agnieszka Kubicka | Emilia Kwiecień |
| 69 | 35 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu | Żarnowiec | Robert Florek | Kacper Zymek |
| 70 | 35 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Dominik Zuziak |
| 71 | 35 | Zespół Szkó Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu | Żarnowiec | Agnieszka Kubicka | Anna Buszka |
| 72 | 34,75 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | Wojciech Hermanowski | Andrzej Kłos |
| 73 | 34,75 | Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | Jasło | Krzysztof Faliszek | Dawid Przewoźnik |
| 74 | 34,5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie | Sopot | Mariusz Wtulich | Maksymilian Pawłowski |
| 75 | 34 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku | Białystok | mgr Martin Rydygel | Julia Maksimowicz |
| 76 | 34 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Jakub Szczuko |
| 77 | 34 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu | Łowicz | Dariusz Surma | Antoni Mańkowski |
| 78 | 33,75 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Strzelce Opolskie | Katarzyna Uchańska-Łukasik | Emilia Bartodziej |
| 79 | 33,75 | I LO im. Bolesława Chrobrego | Gniezno | Krzysztof Kuśmierczyk | Jacek Pawłowski |
| 80 | 33,5 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w SIEDLCACH | Siedlce | Tomasz Niedziółka | Patryk Przekopiak |
| 81 | 33,5 | Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | Rzeszów | Agnieszka Marć | Jakub Mazur |
| 82 | 33,5 | V Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie | Lublin | Joanna Mazur | Jakub Czech |
| 83 | 33,5 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Chrzanów | Robert Kalina | Marcel Wędrzyk |
| 84 | 33,5 | I liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu | Bytom | Anna Banasik | Franciszek Dwucet |
| 85 | 33,25 | Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | Wojciech Hermanowski | Damian Langowski |
| 86 | 33,25 | Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | Rzeszów | Agnieszka Marć | Mikołaj Maksymilian Lew |
| 87 | 33,25 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim | Gorzów Wielkopolski | Szymon Prochacki | Ksawery Tomczak |
| 88 | 32,75 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu | Bytom | Anna Banasik | Anna Tokarz |
| 89 | 32,75 | Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku | Białystok | mgr Martin Rydygel | Raman Bukhautsou |
| 90 | 32,75 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | Legnica | Agnieszka Jezierska | Michał Rejczyk |
| 91 | 32,5 | Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Mikołaj Kupczak |
| 92 | 32,5 | Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Jakub Kubera |
| 93 | 32,25 | Zespół Szkół Elektronicznych | Rzeszów | Agnieszka Marć | Paweł Kulig |
| 94 | 32,25 | Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Rzeszów | Piotr Pawłowski | Szymon Siorek-Guliński |
| 95 | 32,25 | Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle | Jasło | Krzysztof Faliszek | Kacper Krupa |
| 96 | 31,75 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Kamil Kuźnik |
| 97 | 31,75 | Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych | Żywiec | Elżbieta Burlaga | Samuel Kaczmarek |
| 98 | 31,75 | I LICUEM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Gdańsk | Małgorzata Płaczkowska | Agata Jankowska |
| 99 | 31,65 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu | Żarnowiec | Agnieszka Kubicka | Gabriela Kucala |
| 100 | 31,65 | V Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie | Lublin | Joanna Mazur | Mikołaj Rymanowski |
Wszystkim wyróżnionym serdecznie dziękujemy.
Poziom Waszych prac był naprawdę wysoki. Jeśli nie udało się Wam zakwalifikować do finałowej setki – nie traćcie naukowego ducha! Z pewnością – po dopracowaniu Waszych pomysłów – uda się w kolejnej edycji!